CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SƠN LONG VIỆT NAM chuyên phân phối TINH CHỈNH X-Y-Z giá tốt nhất thị trường. Giao hàng từ 10 – 15 ngày. Gọi ngay cho Sơn Long Việt Nam để nhận tư vấn về dòng sản phẩm D4-418-L5 TINH CHỈNH X-Y-Z.
D4-418-L5
Thông tin cơ bản
Kích thước Bàn (Chiều dài) L (Có thể chọn phạm vi)(mm) | 26~40 | Kích thước Bàn (Chiều rộng) W (Có thể chọn phạm vi)(mm) | 26~40 | Hành trình (Có thể lựa chọn phạm vi) | Lên đến ±10mm |
---|---|---|---|---|---|
Phương pháp | Giá bánh răng | Vật Liệu Bàn | Nhôm | Xử lý bề mặt Bàn | phèn chua đen |
Hướng dẫn | Khớp | Kích thước Bàn (Chiều dài) L(mm) | 40 | Kích thước Bàn (Chiều rộng) W(mm) | 40 |
Hành trình (Khoảng cách Z)(mm) | ±10 | Bề mặt sân khấu Trục-Z | Vuông góc | Thông qua lỗ (Lỗ trung tâm Bàn ) | Không có |
Độ thẳng của Bàn (µm) | 30 | Tính song song của Bàn (µm) | 60 | Vị trí núm nạp | Trung tâm của toàn bộ trục |
Độ phân giải có thể đọc được (mm) | 0,1 | Chi tiết Vật Liệu | Nhôm | Tải trọng (kg) | 1 |
Trọng lượng (kg) | 0,26 |
Qúy khách có nhu cầu liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SƠN LONG VIỆT NAM
Office : Tòa nhà CT3B Số 10 Đại Lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mobile : 0936424 286 – 0336 121 121 | Skype : Son.haui | Website : Sonlongvietnam.com
Email : nguyentienson.haui@gmail.com / sonlong.vietnam@gmail.com/sales01.sonlong@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.