CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SƠN LONG VIỆT NAM chuyên phân phối TINH CHỈNH X-Y-Z giá tốt nhất thị trường. Giao hàng từ 10 – 15 ngày. Gọi ngay cho Sơn Long Việt Nam để nhận tư vấn về dòng sản phẩm M1-338-R1 TINH CHỈNH X-Y-Z.
M1-338-R1
Thông số kĩ thuật
Kích thước Bàn (Chiều dài) L (Có thể chọn phạm vi)(mm) | 26~40 | Kích thước Bàn (Chiều rộng) W (Có thể chọn phạm vi)(mm) | 26~40 |
---|---|---|---|
Khả năng chịu tải (Có thể lựa chọn phạm vi)(N) | 5~30 | Hành trình (Có thể lựa chọn phạm vi) | Lên đến ±10mm |
Phương pháp | đầu micromet | Vật Liệu Bàn | Nhôm |
Xử lý bề mặt Bàn | phèn chua đen | Hướng dẫn | Con Lăn Chữ Thập |
Kích thước Bàn (Độ dày) H (Có thể chọn phạm vi)(mm) | 1~15 | danh mục sản phẩm | Thân chính |
Kích thước Bàn (Chiều dài) L(mm) | 30 | Kích thước Bàn (Chiều rộng) W(mm) | 30 |
Công suất tải (N) | 14.7 | Hành trình (Khoảng cách X)(mm) | ±3 |
Kích thước Bàn (Độ dày) H(mm) | 15 | Loại hình | giai đoạn trục X |
Vị trí núm nạp | Cạnh của toàn bộ trục | Kẹp | Tiêu chuẩn |
đảo ngược | Đúng | Thông qua lỗ (Lỗ trung tâm Bàn ) | Không có |
Độ phân giải có thể đọc được | 0,01 | Trọng lượng (g) | 60 |
Qúy khách có nhu cầu liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SƠN LONG VIỆT NAM
Office : Tòa nhà CT3B Số 10 Đại Lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mobile : 0936424 286 – 0336 121 121 | Skype : Son.haui | Website : Sonlongvietnam.com
Email : nguyentienson.haui@gmail.com / sonlong.vietnam@gmail.com/sales01.sonlong@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.