CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SƠN LONG VIỆT NAM chuyên phân phối TINH CHỈNH X-Y-Z giá tốt nhất thị trường. Giao hàng từ 10 – 15 ngày. Gọi ngay cho Sơn Long Việt Nam để nhận tư vấn về dòng sản phẩm D1-618-L5 TINH CHỈNH X-Y-Z.
D1-618-L5
Thông tin cơ bản
Kích thước Bàn (Chiều dài) L (Có thể chọn phạm vi)(mm) | 41~60 | Kích thước Bàn (Chiều rộng) W (Có thể chọn phạm vi)(mm) | 41~60 | Khả năng chịu tải (Có thể lựa chọn phạm vi)(N) | 30.1~50 |
---|---|---|---|---|---|
Hành trình (Có thể lựa chọn phạm vi) | ±10 đến 30 mm | Phương pháp | Giá bánh răng | Vật Liệu Bàn | Nhôm |
Xử lý bề mặt Bàn | đen | Hướng dẫn | Khớp | Kích thước Bàn (Độ dày) H (Có thể chọn phạm vi)(mm) | 15.1~20 |
danh mục sản phẩm | Thân chính | Kích thước Bàn (Chiều dài) L(mm) | 60 | Kích thước Bàn (Chiều rộng) W(mm) | 40 |
Công suất tải (N) | 49.03 | Hành trình (Khoảng cách X)(mm) | ±15 | Kích thước Bàn (Độ dày) H(mm) | 17 |
Loại hình | giai đoạn trục X | Độ thẳng của Bàn (µm) | 0,03 | Tính song song của Bàn (µm) | 0,06 |
Vị trí núm nạp | Trung tâm của toàn bộ trục | Kẹp | Cần Gạt Kẹp | Thông qua lỗ (Lỗ trung tâm Bàn ) | Không có |
Độ phân giải có thể đọc được | 0,1 | Trọng lượng (g) | 310 |
Qúy khách có nhu cầu liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SƠN LONG VIỆT NAM
Office : Tòa nhà CT3B Số 10 Đại Lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mobile : 0936424 286 – 0336 121 121 | Skype : Son.haui | Website : Sonlongvietnam.com
Email : nguyentienson.haui@gmail.com / sonlong.vietnam@gmail.com/sales01.sonlong@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.